| 年度 / 屆數 | 主辦學校 | 系所 | 主講人 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 第十九屆 | 淡江大學 | 風險管理與保險學系 | Alexander Mürmann | 台北 |
| 2024 第十八屆 | 實踐大學 | 風險管理與保險學系 | Peter W. Glynn | 台北 |
| 2023 第十七屆 | 國立嘉義大學 | 財務金融學系 | Stéphane Loisel | 嘉義 |
| 2022 第十六屆 | 靜宜大學 | 財務金融學系 |
Tong Yu Ghon Rhee |
台中 |
| 2021 第十五屆 | 國立臺灣大學 | 計量理論與應用研究中心 | Casey Rothschild | 台北 |
| 2020 第十四屆 | 逢甲大學 | 風險管理與保險學系 |
張傳章 曾郁仁 王儷玲 |
台中 |
| 2019 第十三屆 | 東吳大學 | 財務工程與精算數學系 |
Hailiang Yang Daniel Bauer |
台北 |
| 2018 第十二屆 | 淡江大學 | 風險管理與保險學系 | Andreas Richter | 台北 |
| 2017 第十一屆 | 清華大學 | 計量財務金融學系 | Peter W. Glynn | 新竹 |
| 2016 第十屆 | 國立臺灣大學 | 財務金融學系 | Nicolas Treich | 台北 |
| 2015 第九屆 | 國立政治大學 | 風險管理與保險學系 | Elias S. W. Shiu | 台北 |
| 2014 第八屆 | 逢甲大學 | 風險管理與保險學系 | Arthur Snow | 台中 |
| 2013 第七屆 | 國立高雄科技大學 | 風險管理與保險學系 |
Mike Hoy Gene Lai |
高雄 |
| 2012 第六屆 | 國立中央大學 | 財務金融學系 | Georges Dionne | 桃園 |
| 2011 第五屆 | 實踐大學 | 風險管理與保險學系 | Achim Wambach | 台北 |
| 2010 第四屆 | 淡江大學 | 風險管理與保險學系 | Keith Crocker | 台北 |
| 2009 第三屆 | 國立政治大學 | 風險管理與保險學系 |
管中閔 黃天牧 |
台北 |
| 2008 第二屆 | 國立高雄科技大學 | 風險管理與保險學系 | Gene Lai | 高雄 |
| 2007 第一屆 | 逢甲大學 | 風險管理與保險學系 | 張士傑 | 台中 |